DUSTTRAK II 8532可吸入颗粒分析仪是一款手持式电池供电型且具有数据记录功能的光散射激光光度计,能够实时显示气溶胶(可吸入颗粒物)PM10、PM2.5、PM1可吸入颗粒物浓度。8532型可吸入颗粒分析仪使用鞘气系统来隔离光学室内的气溶胶,使得光学元件能够保持清洁,提高了设备的可靠性,降低了维修率。8532可吸入颗粒分析仪不仅适用于公共场所、集中空调、室内环境,还适用于恶劣的工业生产区域、建筑和环保场所以及其他户外应用。
DUSTTRAK II 8532型可吸入颗粒分析仪能够检测气溶胶污染物,如灰尘、烟雾、有害烟气以及雾气等。
特点与优势
手持式,光散射法
可以测量PM1、PM2.5、PM4、PM10气溶胶浓度
可更换的鞘气过滤器
长寿命内置泵
浓度范围从0.001到150mg/m3
自动调零(实用软件:调零模块)减小零点漂移
在采样期间和之后均可观看统计信息
彩色触摸屏,实时数字和图形显示颗粒物质量浓度
数据储存,数据可直接传输至U盘或计算机
TRAKPROTM数据分析软件
锂离子可充电电池
在采样期间和之后均可观看统计信
产品技术参数
传感器类型 | 90°光散射 |
量程 | 0.001~150mg/m3 |
分辨率 | ±0.1%读数,0.001mg/m3 取大值 |
零点稳定度 | ±0.002mg/m324小时,10秒时间常数 |
粒径尺寸 | 0.1~10μm |
内置泵 | 长寿命2500小时 |
切割器 | PM10、PM2.5、PM1切割器 |
调零 | 自动调零(实用软件:调零模块)减小零点漂移 |
屏幕 | 3.5inVGA彩色触摸屏 |
分析软件 | TRAKPROTM数据分析软件 |
供电 | 锂离子可充电电池 |
数据统计 | 在采样期间和之后均可观看统计信息 |
认证 | 具有CPA计量器具型式批准证书 |
显示内容 | 可分别显示PM10、PM2.5、PM1气溶胶浓度 |
显示方式 | 数字和图形显示 |
流量 | 出厂设置3.0L/min,1.40~3.0L/min用户可调 |
流量准确度 | 出厂设置点的±5%,内置流量控制 |
温度系数 | +0.001mg/m3每℃ |
操作温度 | 0~50℃ |
储存温度 | -20~60℃ |
操作湿度 | 0~95%RH |
时间常数 | 用户可调节,1~60s |
数据记录 | 5MB内存(>60,000数据点),一分钟采样间隔,可记录45天 ;数据可直接传输至U盘或计算机 |
记录间隔 | 用户可调节,1s~1h |
外形尺寸 | 12.5×12.1×31.6cm |
重量 | 1.3Kg,含电池1.5Kg |
通讯 | USB以及以太网,储存的数据可以通过U盘存储 |
交流电源 | 115~240VAC |
模拟输出 | 用户选择输出0~5V或2~20mA用户选择比例范围 |
报警输出 | 继电器或蜂鸣器 |
实物展示
13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络