YSI pH100型 pH/ORP/温度测量仪
特 点
仪器外壳防水性好,采用IP65防水等级设计
单参数或酸碱度、氧化还原电位(ORP)与温度复合电极可选
电极截距值自动辨识功能
缓冲液自动识别功能
自动锁定模式:显示自动锁定已达稳定的读数
自动或手动温度补偿
电极效率显示
低电量显示
YSI pH100型是以高性价比提供快速、准确的数据,其小巧、简洁、功能齐备的设计使仪器能轻松应对各种酸度、毫伏与温度测量的应用
YSI pH100 系统规格 | |||
测量参数技术指标 | |||
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度* |
温度 | -10℃至+120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
酸碱度 | -2至16 | 0.01 | ±0.1%±1*小有效位数 |
氧化还原电位 | -1999至+1250毫伏 | 1毫伏 | ±0.1%±1*小有效位数 |
仪器规格 | |||
操作条件 | 温度:0至50℃;相对湿度:至95% | ||
pH温度补偿 | 自动/手动:-10至120℃ | ||
自动辨识 | 缓 冲 液:(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18) | ||
pH校准温度 | 0至+60℃ | ||
校准数据 | 全自动存储 | ||
声音响应 | 全部按键均有声音响应 | ||
防水等级 | IP65防水等级(主机)— 防泼溅 | ||
电 源 | 1节9伏电池 | ||
尺 寸 | 18.6厘米(长)×7.0厘米(宽)×3.7厘米(厚) | ||
重 量 | 350克(含电池) | ||
保 修 期 | 仪器、探头和电缆保修一年 |
实物展示
13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络