德国Lovibond公司生产的BD600型BOD测定仪,标配为六位测定系统,也可升级为十二位测定系统。采用呼吸压差法测定样品的BOD值。传感器数据为定容水样在培养过程中由于微生物耗氧所产生的压差。高度集成压力传感器取代传统测量方法,无汞测量,*环保。
1、大型液晶屏显示,可直接读取BOD测量值或BOD曲线
2、蓝牙、USB、SD存储接口
3、无汞设计,环境友好
4、可远程遥控
5、每个样品可设置独立的运行程序
6、无磨损电感式搅拌系统
7、1-28天培养时间可选
8、自动启动功能,各样品瓶中温度平衡后开始测量
9、0-40,0-80,0-200,0-400,0-800,0-2000,0-4000mg/l六种量程可选
10、搅拌子自动定位,搅拌速度规律性变化
11、操作面板可直接选择样品测量位
12、自动存储测量数据可快捷调用
详细介绍
测量范围(mg/L) | 0~40 | 0~80 | 0~200 | 0~400 | 0~800 | 0~2000 | 0~4000 | |
采集样品量(mg/L) | 428 | 360 | 244 | 157 | 94 | 56 | 21.7 | |
对应溢流瓶(货号) | 418660 | 418659 | 418658 | 418657 | 418656 | 418655 | 418664 | |
测量精度 | 0.5 %(20℃) | |||||||
测量原理 | 呼吸负压法,无汞测量 | |||||||
培养周期 | 1~28天 | |||||||
应用方法 | BOD5 , BOD7 ,OECD... | |||||||
参数显示 | BOD值、样品体积、测量时间、培养周期 | |||||||
自动启动 | 当样品的温度平衡后,可自动启动 | |||||||
结果显示 | BOD(mg/L)、4 位、7 位显示 | |||||||
数据存储 | 根据测量的持续时间,按小时或天数自动存储 | |||||||
数据传输 | 蓝牙、USB、SD卡接口,无需任何软件即与电脑直接进行数据传输 | |||||||
当前结果 | 在任何时间可调出数据 | |||||||
供电方式 | 1.5V×3,低电量预警功能 | |||||||
内置时钟 | 实时时钟,优良 GLP 实验室管理功能 | |||||||
外壳等级 | 外壳材质 :ABS、压力传感器等级标准 :IP54 | |||||||
认证标准 | CE 认证,ISO 认证 | |||||||
仪器订货信息 | ||||||||
2444460 | BD600 BOD测定仪(六位):BOD六位测量单元、微电脑传感器(6个)、电感式搅拌器、样品瓶(6个)、橡胶垫片(6个)、磁力搅拌棒(6个)、溢流瓶(157ml、428ml各一个)、氢氧化钾溶液(50ml,1瓶)、消化抑制剂(50ml,1瓶)、说明书 | |||||||
2444465 | BD600 BOD测定仪(十二位):BOD十二位测量单元、电感式搅拌器、样品瓶(12个)、橡胶垫片(12个)、磁力搅拌棒(12个)、溢流瓶(157ml、428ml各一个)、氢氧化钾溶液(50ml,1瓶)、消化抑制剂(50ml,1瓶)、说明书 | |||||||
配件订货信息 | ||||||||
2444430 | 传感器 | |||||||
418644 | 样品瓶:棕色玻璃瓶,500ml | |||||||
418645 | 样品瓶:棕色玻璃瓶,500ml,6个/组 | |||||||
2444440 | 数据线:serial 9-pins | |||||||
2444452 | 电感式搅拌器:适于6个样品瓶, 100-240 V / 50-60 Hz | |||||||
418637 | 搅拌棒 | |||||||
418638 | 搅拌棒工具 | |||||||
418636 | 橡胶垫片 | |||||||
2418634 | 吸收剂:氢氧化钾溶液, 45 %, 50 ml | |||||||
2418642 | 消化抑制剂(N-ATH) :50 ml | |||||||
418664 | 溢流瓶: 21.7 ml | |||||||
418655 | 溢流瓶: 56 ml | |||||||
418656 | 溢流瓶: 94 ml | |||||||
418657 | 溢流瓶: 157 ml | |||||||
418658 | 溢流瓶: 244 ml | |||||||
418659 | 溢流瓶: 360 ml | |||||||
418660 | 溢流瓶: 428 ml | |||||||
418654 | 溢流瓶组 | |||||||
418328 | 测试组:对照试剂,8片装 |
13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络