仪器特点:
多种测量方式
规格 凝胶填充复合电极
规格特点 低维护
电极类型 标准型
测量范围 2-14pH
温度量程 连续使用:0-80℃
温度传感器 ■(ATC)
电极尺寸 12mm(D)×200mm(L)
传感器类型 玻璃
接口类型 开口
本体材料 Zeonor
填充溶液 —
技术参数:
规格 | pH | pH Ultra | pH | pH | pH |
规格特点 | 快速响应 | 快速响应 | 低维护 | 低维护 | |
电极类型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 耐冲击型 |
测量范围 | 2-14pH | 0-14pH | 2-14pH | 0-14pH | 2-14pH |
温度量程 | 连续使用:0-80℃ | 连续使用:0-80℃ | 连续使用:0-80℃ | 连续使用:0-80℃ | 连续使用:0-80℃ |
温度传感器 | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) |
电极尺寸 | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) |
传感器类型 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
接口类型 | 开口 | 开口 | 开口 | 陶瓷 | 开口 |
本体材料 | Epoxy | Zeonor™ | Zeonor™ | Zeonor™ | Zeonor™,带不锈钢套 |
填充溶液 | — | 2965026 | — | 2841700 | — |
ISA要求 | — | — | — | — | — |
商品编号 | PHC20101* | PHC28101* | PHC10101* | PHC30101* | PHC10105* |
实物展示
13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络