应用领域:
主要适用于样品配方、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等称量工作。
主要特点:
全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能(iso CAL),保证称重结果的可靠性。
全新的智能彩色触摸屏操作界面,直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面,操作更方便、快捷。
具有水平报警功能的智能电子水平气泡,图形提示水平调整
具有存储校准过程的所有数据功能(CAL Audit Trail),可进行单词和批次ID的设置,数据可溯源。
SQmin功能,按照UCP*小样品量要求监控天平的合规性。
标准配置:
Secura 系列天平 1台
使用手册 1本
电源适配器级转换接头 1套
技术参数与订货信息:
型号/订货号 | Secura | Secura | Secura | Secura | Secura | Secura | Secura | Secura | Secura |
*大量程(g) | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 |
*小载荷(mg) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 |
可读性(mg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
可重复性标准偏差(mg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
线性偏差(mg) | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
符合USP规定的*小砝码重量标准(g) | 0.12 | 0.12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
符合国际法定计量组织(OIML)规定的*小砝码重量标准(g) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
+10℃-+30℃的灵敏度漂移(±ppm/K) | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
一般稳定时间(sec) | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Iso CAL: | | | | | | | | | |
显示结果(视乎设置的滤波器级别而定,sec) | | | | | | | | | |
称重盘规格(mm) | ф90 | ф90 | ф120 | ф120 | ф120 | ф180 | ф180 | ф180 | ф180 |
称重室高度(mm) | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | --- | --- | --- | --- |
净重(kg) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
配件:
名称 | 订货号 | 描述 |
USB接口数据线 | YCC04-D09 | USB与USB相连接的数据线 |
USB接口数据线 | YCC03-D09 | USB与9针RS232相连接的数据线 |
打印机 | YDP40 | 实验室标准打印机 |
密度测定仪 | YDK03 | 密度测定套件(固体/液体) |
13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络