硼硅酸盐玻璃 (Boro 3.3), 依照 DIN EN ISO1042标准,内含式校准(TC,In)。Incl. USP individual certificate.货号标称量程磨口颈部形状误差极限,单位为 ml 颈部内径内部度等级9569385 mlNS 10/19细管颈0,02 ml71 mm带 PP 塞子A级95694310 mlNS 10/19细管颈0,02 ml71 mm带 PP
订货号:956952
硼硅酸盐玻璃 (Boro 3.3), 依照 DIN EN ISO1042标准,内含式校准(TC,In)。
Incl. USP individual certificate.
货号 | 标称量程 | 磨口 | 颈部形状 | 误差极限,单位为 ml ± | 颈部内径 | 内部 | 度等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
956938 | 5 ml | NS 10/19 | 细管颈 | 0,02 ml | 7±1 mm | 带 PP 塞子 | A级 |
956943 | 10 ml | NS 10/19 | 细管颈 | 0,02 ml | 7±1 mm | 带 PP 塞子 | A级 |
956945 | 20 ml | NS 10/19 | 细管颈 | 0,02 ml | 7±1 mm | 带 PP 塞子 | A级 |
956947 | 25 ml | NS 10/19 | 细管颈 | 0,03 ml | 9±1 mm | 带 PP 塞子 | A级 |
956948 | 50 ml | NS 12/21 | 细管颈 | 0,05 ml | 11±1 mm | 带 PP 塞子 | A级 |
956949 | 100 ml | NS 14/23 | 细管颈 | 0,08 ml | 13±1 mm | 带 PP 塞子 | A级 |
956950 | 200 ml | NS 14/23 | 细管颈 | 0,1 ml | 15,5±1,5 mm | 带 PP 塞子 | A级 |
956951 | 250 ml | NS 14/23 | 细管颈 | 0,12 ml | 15,5±1,5 mm | 带 PP 塞子 | A级 |
956952 | 500 ml | NS 19/26 | 细管颈 | 0,2 ml | 19±2 mm | 带 PP 塞子 | A级 |
956953 | 1.000 ml | NS 24/29 | 细管颈 | 0,3 ml | 23±2 mm | 带 PP 塞子 | A级 |
956954 | 2.000 ml | NS 29/32 | 细管颈 | 0,5 ml | 27,5±2,5 mm | 带 PP 塞子 | A级 |
实物展示
13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络