OLCT 20 气体检测仪
■ 设计用于各类环境监测
■ 结构坚固,反应迅捷,稳定可靠
■ 可燃气体和氧气*等级SIL2
■ M25或3/4” NPT螺纹接口
■ 不锈钢外壳具有保护性和抗腐蚀性
■ 可拆卸预校准传感器
OLC(T) 20系列气体检测仪用于户内外设施监测及其他相关应用 。
新一代OLC 20 可燃气体传感器具有抗毒化功能。该设备反应时间极快且性能可靠。并有M25或3/4" NPT螺距的机壳可选。
不锈钢检测器可防止腐蚀剂对设备造成损坏。分类为IP66,防尘、防水渗。转动设备头部即可断开OLCT 20预校准传感器。“智能”传感器可在危险区域外的工作台上进行校准。
技术参数:
探头 | OLCT 20 | OLCT 20D | OLC 20 |
类型 | 防爆变送器 | 本安变送器 | 本安探头 |
传感器类型 | 催化燃烧/电化学 | 电化学(OLCT 20D-催化燃烧) | 催化燃烧 |
检测气体 | 可燃气、毒气、氧气 | 毒气、氧气 | 可燃气 |
探头材料 | INOX 316L 不锈钢 | ||
预标定 | 有 | 有 | 无 |
电源 | 15 to 30 VDC(催化) | 10 to 26 VDC | 取决于探头 |
15 to 30 VDC(电化学) | |||
*大功耗 | 100 mA(催化) | 25mA | 取决于探头 |
25 mA(电化学) | |||
信号输出 | 4-20 mA | 4-20mA | 桥式 |
负载阻抗 | 250Ω (催化) | 47Ω max | 无 |
取决于电源(电化学) | |||
线制 | 3线(催化) | 2线 | 3线 |
2线(电化学) | |||
回路阻抗 | 32Ω (催化) (1km/1.5mm2) | 32Ω (1km/1.5mm2) | 32Ω (1km/1.5mm2) |
128Ω (电化学)
(4km/1.5mm2) | |||
连接线 | 出厂时附一根直径为6mm的电缆 | ||
电气接口 | M25或3/4"NPT (OLCT 20D- 带安装支架) | M25或3/4"NPT (OLCT 20D- 带安装支架) | M25或3/4"NPT (OLC 20D- 带安装支架) |
防护等级 | IP 66 | ||
认证 | EEx d IIC T6 II 2 GD | EEx ia IIC T4 II 1 GD | EEx d IIC T6 II 2 GD |
INERIS 01 ATEX 0004X | |||
中国型式认证 2003-C110 ;中国隔爆认证 Ex d IIC T6 ;中国本安防爆认证 Ex ia IIC T4 | |||
CEM 标识 | EN 50270 | ||
重量 | 800克 | ||
尺寸(mm) | L 130 x D 60 | L 130 x D 60 | L 130 x D 60 |
工作温度 | -25℃ ~ +60℃ | -25℃ ~ +60℃ | -25°C to +70°C -25 °C to +200°C HT版本中 |
实物展示
13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络