iTrans气体检测仪
■ 独特的双传感器平台(可选远程配置)
■ 4-20mA和ModBus RTU接口
■ 可选配报警继电器
■ 高亮度LED显示
■ 可检测氧气、可燃和有毒气体
■ 可选不锈钢机身
iTrans固定气体检测仪采用智能电子平台,可配置一或两个传感器,实现*大的灵活性、超卓的性能和更低的安装成本。
iTrans 采用经行业认可的“智能”传感器技术以及*功能,包括自动识别传感器、*密码访问、以及调零和校准故障保护(检测仪集成在隔爆铝制或不锈钢机壳内),能够在特定环境中监控有毒有害气体。
微处理器控制的变送器能够独立运行或采用多点系统配置。配备板载继电器(选配)后,该监控器还可独立运行、激活报警、喇叭或风扇,也可在无需回线至中央控制面板的情况下*系统。
性能 | 优点 |
单双通道配置 | 组合灵活,各通道价格更低,可在区域内检测一种及以上气体。 |
ModBus RTU 接口 | 可将iTransTM连接至SCADA、HMI、及PLC系统。 |
远程传感器 | 专门为iTransTM探头设计的远程传感器(距离达200米);同时还可远程安装或以独立方式安装(运用在ModBus信号传输)。 |
非开盖式校准 | 可实现危险区域内的现场校准。 |
指示灯显示屏 | 大屏幕高亮显示在厂房对面即可看,同时易于在黑暗环境中查看读数。 |
板载继电器 | 用户在无需控制器的情况下便可激活外置报警器、喇叭或风扇。 |
低成本 | 各项成本均很低 |
按键/键盘式操作 | 操作界面简易,使告警编程、继电器设置、复位、校准及气体范围设置均变得简单 |
可现场升级的“智能”传感器 | 可在现场随时增加传感器,同时可根据实际情况变换传感器 |
可编程报警 | 每个通道均可独立设置高低报警值;报警时显示屏可发出闪烁报警信号,提示用户 |
技术参数
外壳材料: | 铸铝、多包层涂层或316号不锈钢,二者均抗腐蚀,防爆,NEMA 4X, 防护等级IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示: | 双通道高亮4位LED(各通道有7段)显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触容量: | 5 A(30 VDC、250 VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: | -20℃ ~ +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度: | 15 ~ 90%非凝结(持续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压: | 12-28 VDC (常规下为24 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗(*大的): | 有毒气体 / 氧: 150 mA 24 VDC(单气体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号输出: | 4-20 mA,(线性模拟)及ModBus RTU(数字)RS485数字通信,带ModBus RTU软件协议系统(9600波特)。三线或四线制线缆系统,可承载200逾台设备(总线配置)。通过板载8位数码开关选择地址。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电器: | 3个继电器:两个可由用户编程的继电器(SPST, N.O.);外加一个故障继电器(SPST, N.C.)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量参数: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | 国际 NRTL/c, CSA, ATEX, IECEx
中国 中国防爆证:Ex d IIC T6 Gb 中国计量证:沪制00000396号 |
13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络