产品名称:iTX 复合式气体检测仪
产品概述:
iTX是途*为广泛的便携式气体检测仪。可根据客户对检测气体种类和数量的需要而配置一至六种智能化气体传感器,可使用单键操作及标定。适用于工业*、卫生、环保等各个领域。
iTX多气体检测仪采用背景光点阵式液晶显示,可以同时显示所有被测气体浓度。该仪器有高亮度光报警以及90dB响亮的声音报警。不锈钢外壳,经久耐用且抗电磁干扰。
iTX多气体检测仪具有数据记录功能。数据记录的容量可达18000组、同时记录STEL/TWA数值、峰值读数以及用户名/检测域名。可配用iButton®现场位置识别,用户可以按照需要对24个参数进行设置。这些参数包括*密码设置,报警值设置以及标定方式设置,仪器出厂时的参数被设定为常规值。
iTX可以与一体化iSP采样泵连接,进行远程监测,同时可通过DS2仪器管理台进行日常维护。
检测气体:
LEL、CH4、O2、CO、H2S、H2、NO、Cl2、NO2、SO2、HCN、HCl、NH3、ClO2、PH3
可燃气体、甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢、氢气、一氧化氮、氯气、二氧化氮、二氧化硫、氰化氢、氯化氢、氨气、二氧化氯、磷化氢
产品性能及优点:
性能 | 优点 |
多达五个可现场更换型传感器 | 为各类应用提供灵活监测。减少相关的运行成本及故障时间 |
50ppm碳氢化合物(HC)分辨率,达到爆炸下限(LEL)报警设置点。 | 用户可监测低水平的碳氢化合物 |
LEL/CH4传感器超量程保护功能 | 当采样气体浓度超出 * LEL 或 5.0% Vol |
四电极氨气(NH3 | 增加氨气传感器的稳定性并延长其寿命,从而提升操作人员的工作效率并降低其运行成本 |
可更换使用的锂离子及碱性电池组 | 各种电源(包括*新的电池充电技术)为用户提供全天候监测性能 |
操作系统可由用户自行配置 | 用户可将仪器“调整”后用于所需的特定显示、报警、校准、数据记录及其他仪器操作 |
同时显示所有被监测气体 | 性能可靠,使用便捷,操作人员可即时查看所有气体读数,确保设备持续不间断运行 |
与DS1000 Docking Station™兼容 | 可自动校准、记录数据、减少仪器的总运行成本、并确保存档的正确性 |
一键式操作及校准 | 简化培训程序,减少各校准操作所需的时间及校准气体 |
快速校准功能 | 使用混合校准气体时,快速校准功能将同时校准各传感器,节省时间、气体及成本 |
射频干扰(RFI)保护功能被第三方认证为欧洲标准 EN50081-2。 | 在提高工作效率的同时,免去骚扰型读数及报警 |
校准及报警设置由密码提供保护。 | 使用*,非培训人员不会进行任何仪器设置或校准 |
峰值/保持值模式 | 用户可在作业期间或轮值结束时追踪查询气体的暴露峰值。无需烦琐的数据记录,即可对工人接触的气体暴露值进行跟踪查询。 |
外置一体式采样泵(选配) | 检测仪可用于密闭空间所需的个人监测及远程采样。 使用一体泵时无需额外电池及充电设备 |
不锈钢结构 | 经久耐用、强力抗射频干扰、降低维护成本及故障时间 |
延时告警功能(103 分贝) | 在高噪音环境下提供危险情况警告,具有外部103分贝听觉及视觉或振动报警功能 |
iButton。现场数据录入功能 | 可自动在数据记录器上留下用户及位置信息,便于气体调查数据的验证 |
可记录长达300小时的数据(间隔为1分钟) | *的数据容量可为一个月以上的长时轮值提供数据存储空间,在内存耗尽前保证数据的连续性 |
数据记录/卫生功能可由用户自行配置。 | 用户可自行配置数据记录间隔、读写覆盖功能、自动事件记录及时间加权平均值(TWA)参数,为用户提供针对具体应用的订制化监测器 |
技术参数:
外壳: | 304型不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 121mm X 81mm X 43mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 524.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器: | 可燃气体/甲烷 - 催化燃烧式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量气体种类: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源(运行时间): | 可充电锂离子电池组(常规工作时间为24 小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录量: | 300小时记录时间(间隔为1分钟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据输入量: | 可用键盘录入16位字符的用户及现场数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围: | -20°C~50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 15~95% RH (非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可: | UL实验室(UL)及加拿大标准协会(CSA) - 1级,A、B、C、D组危险区域 |
实物展示
13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络