特点
● 坚固耐用而且小巧轻便。
● *LCD显示屏带超亮背光便于阅读。
● 电池容量*,仪器可长时间连续工作。
● 超高音蜂鸣器、高亮度LED和大能量震动马达。
● 外壳防护等级可达到IP65
● 一键恢复功能,使您无须担心操作失误。
规格
测气体 Gas Detected | 同时检测四种气体 |
采样方式 Sampling Method | 扩散(可配外置电动吸气泵) |
传感器 Gas Sensor | 电化学传感器 |
催化燃烧传感器 | |
红外传感器 | |
PID传感器 | |
电源 Power | 大容量锂聚合物电池 |
电压 3.7伏 | |
容量 1100mAh | |
工作时间 Run Time | 12小时 |
显示 Display | 大屏幕LCD显示 |
报警方式 Alarm Method | 声、光及震动报警 |
数据记录 Record (Optional) | 数据记录时间:1000小时 |
数据记录间隔:1分钟 | |
外壳防护 Protection Classification | IP65 |
使用温度 Environment Temperature | -20℃~50℃ |
湿度范围 Environment Humidity | 15%~95% 相对湿度(标准) |
防爆等级 Explosion-Proof | Ex ia IIC T6 或 Ex ib I |
外形尺寸 Size | 113mm×63mm×25mm(长×宽×高) |
重量 Weight | 210克 |
壳体材料 Material of the cases | 高强度PC及抗静电橡胶 |
检测气体 | 传感器原理 | 量 程 | 分辨率 | 响应时间 | 安装位置 |
可燃气体(LEL) | 催化燃烧 | (0~~100) %LEL | 1 %LEL | 30s | Sensor2 |
可燃气体(LEL) | 红外 | (0~~100) %LEL | 1 %LEL | 30s | Sensor2 |
甲烷(CH4) | 红外 | (0~~5.00) %Vol. | 0.01 %Vol. | 30s | Sensor2 |
(0~~100) %Vol. | 0.1 %Vol. | 30s | Sensor2 | ||
氧气(O2) | 电化学 | (0~~30.0) %Vol. | 0.1%Vol. | 30s | Sensor 0,1 |
一氧化碳(CO) | 电化学 | (0~~1999)ppm | 1 ppm | 30s | Sensor3 |
硫化氢(H2S) | 电化学 | (0~~500)ppm | 1 ppm | 30s | Sensor 0,1 |
二氧化硫(SO2) | 电化学 | (0~~100.0) ppm | 0.1 ppm | 30s | Sensor 0,1 |
二氧化氮(NO2) | 电化学 | (0~~100.0) ppm | 0.1 ppm | 30s | Sensor 0,1 |
氯气(Cl2) | 电化学 | (0~~50.0) ppm | 0.1 ppm | 60s | Sensor 0,1 |
氢气(H2) | 电化学 | (0~~2000) ppm | 1 ppm | 30s | Sensor 0,1 |
氨气(NH3) | 电化学 | (0~~200) ppm | 1 ppm | 50s | Sensor 0,1 |
臭氧(O3) | 电化学 | (0~~10.0) ppm | 0.1 ppm | 30s | Sensor 0,1 |
氟化氢(HF) | 电化学 | (0~~10.0) ppm | 0.1 ppm | 50s | Sensor 0,1 |
环氧乙烷(ETO) | 电化学 | (0~~100) ppm | 1 ppm | 60s | Sensor 0,1 |
有机蒸汽(VOCs) | 光化电离PID | (0~~2000) ppm | 1 ppm | 30s | Sensor 2 |
氯化氢(HCL) | 电化学 | (0~~100.0) ppm | 0.1 ppm | 30s | Sensor 0,1 |
光气(COCl2) | 电化学 | (0~~1.00) ppm | 0.01 ppm | 60s | Sensor 0,1 |
二氧化碳(CO2) | 红外 | (0~~10000)ppm | 100 ppm | 30s | Sensor2 |
(0~~5.00) %Vol. | 0.01 %Vol. | 30s | Sensor2 | ||
(0~~100) %Vol. | 0.1 %Vol. | 30s | Sensor2 |
注:GS40气体检测仪*多可同时安装4个传感器,传感器位置Sensor 0,1可安装电化学传感器;传感器位置Sensor2可安装催化燃烧、红外和光化电离传感器;传感器位置Sensor3专用于安装氧气传感器。
实物展示
13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络