复合气体检测仪T4
T4检测器*的*特征和直观性,坚固耐用,为工作人员提供*可靠的保护。操作便捷、维护简易,可检测四种常见危害气体:一氧化碳(CO),硫化氢(H2S),可燃气体和缺氧(O2)。
技术参数
技术参数 | |
规格 | 135 x 80 x 35mm (5.3 x 3.1 x 1.4in) |
重量 | 282g (9.9oz) |
坚固性 | 4米抗摔测试 |
报警 | 声音报警:95分贝 |
显示 | 背光显示,可180°倒置显示 |
事件记录 | 数据记录,每10秒记录一次,可存储130小时,3,500个数据 |
电池 | 可充电锂电池,充电5.5小时,可连续使用至少18小时 |
工作环境 | 工作温度:-20°C to +55°C (-4°F to +131°F)* 环境湿度:10-95% RH @ 40°C非冷凝 防护等级:IP65和IP67 |
*标准 | EMC:2004/108/EC |
认证 | ATEX:Ex II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C to +55°C |
附件 | 随机附件:口袋夹,泵吸/校准罩 |
检测气体种类和量程
气体 | 量程 | 分辨率 |
氧气 (O2) | 0-30% vol. | 0.1% vol. |
可燃气 | 0-* LEL | 1% LEL |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | 1ppm |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 1ppm |
13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络