日本理研GX-2012特点:
• 同时监测四种气体:可燃气、O2、CO、H2S。
• 泵吸式设计。
• 液晶显示,信息完整,易于理解。
• 独特的危险气体声音、振动报警及仪器故障声音报警。
• 微处理器控制,可靠,便捷,大容量。
• 本质*防爆,适合CSA认证的1级,1节,A、B、C、D组危险气体。
• 报警趋势功能,数据存储功能,STEL/TWA和超量程报警显示。
• 峰值保持和均值显示,内置式时间功能,射频屏蔽冲击塑料外壳。
GX-2012技术参数
型号 | GX-2012 | ||||
检测气体 | %LEL | %VOL | O2 | H2S | CO |
传感器原理 | 催化燃烧式 | 热传导式 | 隔膜电池式 | 定电位电解式 | 电化学原理 |
检测范围 | 0~ LEL | 0~100vol% | 0~40vol% | 0~100ppm | 0~500ppm |
采样方式 | 泵吸式 | ||||
显示 | 液晶数值显示 | ||||
报警设定 | *报警:10%LEL二级报警:50%LELOver LEL | 无报警 | *报警:19.5vol%二级报警:23.5vol%Over 40vol% | 1ST 5ppm2ND 30ppmTWA 10ppmSTEL 15ppmOver 100ppm | 1ST 25ppm2ND 50ppmTWA 25ppmSTEL 200ppmOver 500ppm |
报警种类 | 气体报警:2段报警、STEL、TWA、OVER故障报警:传感器接触不良、流量降低、电量不足、电路故障、校正不良 | ||||
报警表示 | 气体报警:警灯闪烁、蜂鸣器鸣叫、振动故障报警:警灯闪烁、蜂鸣器断续鸣叫、故障内容显示、振动 | ||||
适用温度 | -20~50摄氏度,95%RH(无凝结)、简易防水 | ||||
电源 | 充电电池、3节5号碱性电池 | ||||
连续使用 | 充电电池:10小时,3节碱性干电池:15小时 | ||||
防爆类型 | IECEx II 1G Ex ia IIC T4 | ||||
尺寸重量 | 约173(H)×71(W)×43(D) 约360g | ||||
标准配件 | 皮带夹、橡胶皮套、吊带、使用手册、碱性电池 | ||||
可选配件 | 吸气软管、充电器、锂离子电池组、数据记录软件 |
实物展示
13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络