外壳: | 坚固耐用,防水聚碳酸酯外壳,带有保护性的橡胶填充。防射频干扰。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏: | 带图标显示的订制型液晶显示器,简单易用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警: | 可由用户选择的低/高告警装置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 (运行时间): | 用户可自行更换的3V, CR2锂电池 常规下:运行时间可达2,600小时(*少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件记录: | 持续运行。记录*近15次报警事件,事件发生时间、持续时间及事件期间可见的泄露气体浓度。 事件记录可在电脑上查看,或直接从仪器传输至红外打印机进行打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录: | 一年,间隔为一分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度范围: | 常规下:-40º 至 60ºC (-40º 至 140ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度范围: | 常规下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP66/IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | UL and cUL: - I级, 1类, A,B,C,D组; T4 - I级, 0区, AEx ia IIC T4 CSA: - I级, 1类, A,B,C,D组; T4 - EEx ia IIC T4 ATEX: - 本质*:*性:EEx ia I/IIC T4 -设备组及类别:II 1G; I M2 -电磁兼容性(EMC):EN50270 性能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利亚: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 中国防爆,中国计量,中国煤安 |
实物展示
13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络