德尔格X-am 2800 多种气体检测仪检测可燃气体、蒸气以及O2、CO、NO2、SO2和H2S,*多可同时检测四种气体,配备有抗震性能极其出色的 CatEx 传感器。借助 Dräger Gas Detection Connect 软件可提供实时数据传输和强大的设备组管理功能。新增无线蓝牙功能,专门为个人监测而设计,以较低的购置成本为您提供*高*性。
仪器优势:
强大的云数据分析
轻松管理设备组
量身定制的气体监测
传感器性能强大、经久耐用
注重可持续性
技术参数
尺寸(宽x高x 深) | 130 x 48 x 44毫米(5.12 x 1.89 x 1.73英寸) |
重量 | 通常220至250克,具体取决于传感器设备 |
外壳 | 坚固的2组件外壳 |
显示屏 | 高分辨率矩阵显示屏 |
温度 | - 20至+50°C(测量和存储) - 40至+50°C(在潜在爆炸性环境中使用) |
压力 | 700至1300毫巴(测量) 800至1100毫巴(在潜在爆炸性环境中使用) |
相对湿度 | 相对湿度10至95% 短期相对湿度5至95% |
防护等级 | IP68 |
声音 | 多音频,30厘米处大于90分贝 |
振动 | |
可视 | 3个“红色"LED指示灯(气体报警) 3个“黄色"LED 指示灯(设备报警) |
电源 | 镍氢电池(运输过程中无需UN标记(危险品)),用户可更换,可充电 |
蓝牙 | 蓝牙5.0(在欧盟和北美以外的一些*/地区禁用,但可以改装。 |
运行时间 | 通常 12小时(启用蓝牙时) 无防爆传感器通常 100小时 |
充电时间 | <4小时 |
测量就绪速度 | 开启后不超过60秒钟 |
数据记录器 | 采用优化的数据压缩方法,度高,存储容量大。 (与间隔可调的传统数据记录器概念相比,通常数据压缩率>90%) |
防爆标识: | |
ATEX | I M1 Ex da ia I Ma II 1G Ex da ia IIC T4 Ga(在爆炸危险区域0区可使用) |
IECEx | Ex da ia I Ma Ex da ia IIC T4 Ga(在爆炸危险区域0区可使用) |
设备保修4年(电子器件和外壳) | |
传感器保修3年(NO2(1年)和 SO2(2年)传感器除外) | |
电源(蓄电池) 保修1年 |
13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络