MX6多气体检测仪 | ||
产品名称 | 部品号 | 说明 |
MX6(主机,含锂离子充电电池,泵及附件) | MX6(主机,含锂离子充电电池,泵及附件) | |
MX6(主机,含锂离子充电电池,扩散及附件) | MX6(主机,含锂离子充电电池,扩散及附件) | |
SP6采样泵 非折扣项目 | 18106765 | SP6采样泵 非折扣项目 |
碱性电池盒 | 17131046-3 | 碱性电池盒 |
普通锂电池 | 17131038-1 | 普通锂电池 |
加强锂电池 | 17131038-2 | 加强锂电池 |
MX6数据采集套件 | 18107086 | MX6数据采集套件 |
MX6传感器 | ||
CO | 17124975-1 | MX6 传感器, 一氧化碳 |
H2S | 17124975-2 | MX6 传感器, 硫化氢 |
O2 | 17124975-3 | MX6 传感器, 氧气 |
NO2 | 17124975-4 | MX6 传感器, 二氧化氮 |
SO2 | 17124975-5 | MX6 传感器, 二氧化硫 |
NH3 | 17124975-6 | MX6 传感器, 氨气 |
Cl2 | 17124975-7 | MX6 传感器, 氯气 |
CLO2 | 17124975-8 | MX6 传感器, 二氧化氯 |
PH3 | 17124975-9 | MX6 传感器, 磷化氢 (低 0 - 5 ppm) |
HCL | 17124975-A | MX6 传感器, 氯化氢 |
HCN | 17124975-B | MX6 传感器, 氰化氢 |
H2 | 17124975-C | MX6 传感器, 氢气 |
NO | 17124975-D | 传感器, Das, 一氧化氮 |
PH3 | 17124975-E | MX6 传感器, 磷化氢 (高 0-1000 ppm) |
CO(抗H2) | 17124975-G | MX6 传感器, 一氧化碳 (CO/ 抗H2干扰) |
CO(高) | 17124975-H | MX6 传感器, 一氧化碳(0-9999ppm) |
CO/H2S(二合一) | 17124975-J | MX6 传感器, 一氧化碳/硫化氢 |
LEL | 17124975-K | MX6 传感器, LEL (戊烷) |
LEL | 17124975-L | MX6 传感器, LEL (甲烷) |
CH4 | 17124975-M | MX6 传感器, 甲烷(0-5%VOL) |
CH4 (IR) | 17124975-N | MX6 传感器, 甲烷, IR(0-*VOL) |
HC(IR) | 17124975-P | MX6 传感器, HC, IR(0-5%VOL) |
PID | 17124975-R | MX6 传感器, 光离子化有机化合物气体检测仪 |
CO2 (IR) | 17124975-Q | MX6传感器,CO2,IR |
实物展示
13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络